2020年4月30日,辽宁省市场监督管理局网站发布关于食品安全监督抽检信息的通告 (2020年第11期),将近期辽宁省市场监督管理局食品安全监督抽检(国抽)信息予以公布,共计466批次,其中合格453批次,发现不合格13批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
本次公布的监督抽检信息涉及粮食加工品85批次、速冻食品61批次、糖果制品29批次、饮料48批次,均未发现不合格;糕点33批次,合格30批次,发现不合格3批次;餐饮食品22批次,合格18批次,发现不合格4批次;糕点32批次,合格30批次,发现不合格2批次;食用农产品53批次,合格49批次,发现不合格4批次;水果制品42批次,合格40批次,发现不合格2批次;调味品94批次,合格93批次,发现不合格1批次。
对本次公布的不合格产品,市场监督管理部门已依法进行了查处。
【资料图】
食品抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 漳州凯瑞食品有限公司 | 龙海市程溪镇下叶 | 鞍山市新兴综合批发市场亨惠批发部 | 辽宁省鞍山市新兴商贸城1F食品048 | 菠萝蜜饯 | / | / | 2019/12/13 | 二氧化硫残留量‖0.48g/kg‖≤0.35g/kg | 水果制品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
2 | / | / | 溪湖区顺利昌隆鲜活海鲜店 | 辽宁省本溪市溪湖区彩屯二路32栋3号 | 海水虾(皮皮虾) | / | / | 2019/12/19 | 镉(以Cd计)‖2.6mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
3 | / | / | 经济开发区双合大冷面店 | 辽宁省鞍山市千山区奥育街2幢S104号 | 复用餐饮具(杯子) | / | / | 2019/12/26 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
4 | / | / | 西岗区本家味道包子铺 | 辽宁省大连市西岗区新开路农贸市场B-036号 | 油条 | / | / | 2019/11/24 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖689mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
5 | / | / | 西岗区南石道街地利生鲜超市 | 辽宁省大连市西岗区东北路167、169号 | 韭菜 | / | / | 2019/11/20 | 腐霉利‖0.51mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
6 | / | / | 大连市西岗区永胜面食快餐店 | 辽宁省大连市西岗区香新街14号3单元1-2号 | 油条 | / | / | 2019/11/25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖316mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
7 | 铜山区金澎食品厂 | 铜山区房村镇李楼村 | 鞍山市铁东区鑫鹤食品批发部 | 鞍山市建国南路34号新兴商贸城1层058号 | 鲜吐司面包 | / | 倪锦記 | 2019/10/1 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.08‖≤1 | 糕点 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | |
8 | / | / | 溪湖区天天鲜活东港海鲜店 | 辽宁省本溪市溪湖区彩屯二路32栋5号 | 海水虾(皮皮虾) | / | / | 2019/12/19 | 镉(以Cd计)‖1.6mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
9 | / | / | 西岗区南石道街地利生鲜超市 | 辽宁省大连市西岗区东北路167、169号 | 口虾蛄(皮皮虾) | / | / | 2019/11/20 | 镉(以Cd计)‖0.88mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
10 | 漳州凯瑞食品有限公司 | 龙海市程溪镇下叶 | 铁东区双利实心批发部 | 鞍山市铁东区建国南路34号新兴商贸城1F层食品区034号 | 菠萝蜜饯 | / | / | 2019/10/2 | 二氧化硫残留量‖0.47g/kg‖≤0.35g/kg | 水果制品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
11 | 凌源馨王调味食品有限公司 | 凌源市红山路西段142号 | 凌源馨王调味食品有限公司 | 凌源市红山路西段142号 | 酱油王(酿造酱油) | 600ml/瓶 | 馨王 | 2019/6/1 | 氨基酸态氮(以氮计)‖0.18g/100mL‖≥0.40g/100mL | 调味品 | 朝阳市检验检测认证中心 | |
12 | / | / | 西岗区美双朋友小吃店 | 辽宁省大连市西岗区工康巷7号2单元1层3号 | 油条 | / | / | 2019/11/25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖1.20×103mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
13 | 铜山区飞盈食品厂 | 江苏省徐州市铜山区房村镇李楼村 | 鞍山市新兴综合批发市场煊城批发部 | 鞍山市铁东区南建国路34号新兴商贸城1F层食品区37、38号 | 酸奶味面包 | / | 飞盈 | 2019/9/1 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.26‖≤1 | 糕点 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 |
附件:
1.本次检验项目-20200429
2.食品抽检合格-20200429
标签:
2020年4月30日,辽宁省市场监督管理局网站发布关于食品安全监督抽检信息的通告(2020年第11期),将近期辽
时隔半年,由杨洋代言的荣耀90系列在成都正式发布。发布会上,荣耀CEO赵明向业界和用户展示了荣耀手机的新
南方网讯当童心遇上了“艺术”,当想象插上了翅膀,画笔跳动,生命力跃然纸上。5月30日,儿童节来临之际...
想必现在有很多小伙伴对于惠普打印机如何换墨盒步骤方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收
多于物品交换网都比较感兴趣,那么小搜今天在网上也是收集了一些与物品交换网相关的信息来分享给大家,希望