(相关资料图)
CFi.CN讯:二、本次减持计划的主要内容
序号 | 股东名称 | 减持原因 | 股份来源 | 减持方式 | 拟减持数量 | 占公司总股本比例 | 减持价格 | 减持期间 |
1 | 李世宏 | 个人资金需求 | 首次公开发行股票并上市前持有的股份 | 拟通过集中竞价交易方式 | 不超过145万股 | 0.5320% | 根据减持时市场价格确定,减持价格不低于发行价 | 自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月以内 |
2 | 李俊霞 | |||||||
不超过140万股 | 0.5136% | |||||||
3 | 李俊画 | |||||||
不超过255万股 | 0.9356% | |||||||
4 | 赵洪全 | |||||||
首次公开发行股票并上市前持有的股份、股权激励获得的股份 | ||||||||
不超过9.1万股 | 0.0334% | |||||||
5 | 牛友武 | |||||||
股权激励获得的股份 | ||||||||
不超过3.45万股 | 0.0127% | 根据减持时市场价格确定 | ||||||
6 | 吴静秋 | |||||||
首次公开发行股票并上市前持有的股份 | ||||||||
不超过0.57万股 | 0.0021% | 根据减持时市场价格确定,减持价格不低于发行价 | ||||||
7 | 白云波 | |||||||
不超过15.1万 | 0.0554% | |||||||
股 | ||||||||
8 | 杨杰 | |||||||
股权激励获得的股份 | ||||||||
不超过2万股 | 0.0073% | 根据减持时市场价格确定 | ||||||
合计 | 不超过570.22万股 | 2.0921% |
标签:
CFi CN讯:二、本次减持计划的主要内容序号股东名称减持原因股份来源减持方式拟减持数量占公司总股本比例减
个人汉化 偶像大师闪耀色彩 twi:墨火再販中@_sumibihttps: twitter com _sumibi status 1651249941824647168
4月27-28日,第六届数字中国建设峰会在福建福州举办,各界专家学者齐聚一堂,为加快推进网络强国、数字中国
现代快报讯(记者是钟寅)瑞士时间2023年4月27日下午,前沿研究基金会公布首届 "地球科学奖 "(FrontiersPlanetPrize
海信贾少谦:科技之上,享品质生活