金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 92250 | 92025 (相关资料图) | +0.19% | 225 | +80.00% | 0.24% | 0.14% |
铝 | 555000 | 375175 | 0.00% | 179825 | -0.11% | 32.40% | 32.43% |
锌 | 46275 | 43325 | 0.00% | 2950 | -19.18% | 6.37% | 7.77% |
镍 | 39078 | 36534 | 0.00% | 2544 | -3.64% | 6.51% | 6.74% |
铅 | 34175 | 31350 | +0.80% | 2825 | 0.00% | 8.27% | 8.33% |
锡 | 1830 | 1750 | 0.00% | 80 | -5.88% | 4.37% | 4.63% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签:
金属库存总量注册仓单变动注销仓单变动注销占百比(%)上日注销占比(%)铜9225092025+0 19%225+80 00%0 24%0 14%铝555000
5月22日,康为世纪(688426)融资买入263 06万元,融资偿还176 62万元,融资净买入86 44万元,融资余额1698
景点:陕西地理位置:关中地区交通:各种交通到达西安推荐理由:陕西省位于中国西北部,内陆腹地,黄河中游
近日,一则由河南省滑县留固镇政府发布的情况通报引发广泛关注。从情况通报看,涉事城管队员因制止一水果商户
珞珈二号01星围绕“水利+遥感”开展多项科学试验造一把太空水尺布一张智慧水网---5月22日,湖北日报全媒...