(资料图)
截至下午13:59分,上证综指3210.52点,涨跌幅0.29%,A股总成交额为6584.27亿元。到目前为止今日有91只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中岳阳林纸、*ST爱迪、开山股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.73%、-1.20%、-1.13%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600963 | 岳阳林纸 | -0.16 | 0.32 | 6.23 | 6.34 | -1.73 | 6.12 | -3.49 |
002740 | *ST爱迪 | -5.00 | 0.16 | 2.71 | 2.75 | -1.20 | 2.47 | -10.02 |
300257 | 开山股份 | -1.45 | 0.29 | 15.47 | 15.64 | -1.13 | 14.93 | -4.56 |
600600 | 青岛啤酒 | -1.24 | 0.49 | 103.26 | 104.23 | -0.93 | 99.95 | -4.11 |
601717 | 郑煤机 | -8.09 | 1.71 | 13.54 | 13.66 | -0.89 | 12.38 | -9.36 |
300248 | 新开普 | 1.08 | 1.55 | 9.42 | 9.49 | -0.78 | 9.34 | -1.60 |
002837 | 英维克 | -3.95 | 2.53 | 26.84 | 27.05 | -0.78 | 26.05 | -3.70 |
601106 | 中国一重 | -0.30 | 0.52 | 3.35 | 3.38 | -0.77 | 3.34 | -1.12 |
300606 | 金太阳 | 1.71 | 1.35 | 16.16 | 16.28 | -0.71 | 16.08 | -1.20 |
000028 | 国药一致 | 4.28 | 0.74 | 57.47 | 57.84 | -0.64 | 58.77 | 1.61 |
600536 | 中国软件 | 1.54 | 1.31 | 55.32 | 55.64 | -0.58 | 55.34 | -0.54 |
002338 | 奥普光电 | 3.00 | 2.71 | 31.25 | 31.43 | -0.58 | 31.88 | 1.44 |
601020 | 华钰矿业 | 0.08 | 0.73 | 12.92 | 12.99 | -0.53 | 12.80 | -1.49 |
301018 | 申菱环境 | -1.87 | 4.08 | 34.83 | 35.00 | -0.48 | 35.10 | 0.28 |
600359 | 新农开发 | -1.20 | 1.10 | 7.67 | 7.71 | -0.48 | 7.44 | -3.46 |
002197 | 证通电子 | 1.19 | 1.93 | 10.13 | 10.18 | -0.45 | 10.19 | 0.12 |
300189 | 神农科技 | 0.00 | 0.57 | 3.31 | 3.33 | -0.45 | 3.25 | -2.26 |
603722 | 阿科力 | 1.20 | 0.77 | 53.24 | 53.46 | -0.42 | 53.23 | -0.44 |
600389 | 江山股份 | -1.71 | 0.70 | 32.51 | 32.65 | -0.41 | 31.61 | -3.18 |
688229 | 博睿数据 | 0.60 | 1.34 | 53.51 | 53.73 | -0.41 | 53.36 | -0.69 |
002578 | 闽发铝业 | 0.27 | 0.58 | 3.72 | 3.74 | -0.40 | 3.69 | -1.26 |
300777 | 中简科技 | -0.99 | 0.53 | 48.47 | 48.67 | -0.40 | 48.15 | -1.06 |
600965 | 福成股份 | -1.32 | 0.20 | 6.91 | 6.94 | -0.39 | 6.75 | -2.69 |
300676 | 华大基因 | 0.62 | 0.47 | 59.07 | 59.30 | -0.39 | 58.49 | -1.36 |
300348 | 长亮科技 | 0.85 | 1.37 | 10.77 | 10.81 | -0.38 | 10.69 | -1.08 |
600501 | 航天晨光 | -0.50 | 0.72 | 14.12 | 14.18 | -0.37 | 14.03 | -1.02 |
688628 | 优利德 | 0.44 | 1.74 | 44.04 | 44.20 | -0.37 | 43.05 | -2.60 |
601952 | 苏垦农发 | 0.43 | 0.16 | 11.86 | 11.91 | -0.34 | 11.76 | -1.22 |
002253 | 川大智胜 | 1.54 | 1.56 | 15.08 | 15.14 | -0.34 | 15.13 | -0.04 |
002803 | 吉宏股份 | 3.21 | 7.90 | 21.42 | 21.49 | -0.34 | 21.55 | 0.27 |
600285 | 羚锐制药 | 4.70 | 2.35 | 16.27 | 16.32 | -0.33 | 16.72 | 2.43 |
600866 | 星湖科技 | 0.19 | 0.34 | 5.39 | 5.41 | -0.31 | 5.31 | -1.83 |
002352 | 顺丰控股 | -1.27 | 0.14 | 49.21 | 49.37 | -0.31 | 48.30 | -2.16 |
603737 | 三棵树 | -1.66 | 0.13 | 95.15 | 95.45 | -0.31 | 92.43 | -3.16 |
300376 | 易事特 | -1.27 | 0.72 | 7.09 | 7.11 | -0.31 | 7.02 | -1.29 |
000025 | 特力A | 0.18 | 0.54 | 16.98 | 17.03 | -0.29 | 16.81 | -1.29 |
002810 | 山东赫达 | -1.84 | 1.00 | 19.24 | 19.29 | -0.29 | 18.65 | -3.34 |
600971 | 恒源煤电 | -0.96 | 1.47 | 9.42 | 9.44 | -0.28 | 9.29 | -1.61 |
600776 | 东方通信 | 0.39 | 0.42 | 10.21 | 10.23 | -0.27 | 10.25 | 0.16 |
603100 | 川仪股份 | 2.84 | 0.62 | 38.81 | 38.92 | -0.27 | 39.50 | 1.49 |
002644 | 佛慈制药 | 3.14 | 0.92 | 13.08 | 13.11 | -0.27 | 13.15 | 0.30 |
002428 | 云南锗业 | -0.19 | 0.60 | 10.37 | 10.40 | -0.26 | 10.27 | -1.20 |
000636 | 风华高科 | -0.26 | 0.36 | 15.49 | 15.53 | -0.25 | 15.39 | -0.90 |
002080 | 中材科技 | 0.24 | 0.23 | 20.51 | 20.56 | -0.25 | 20.46 | -0.50 |
300894 | 火星人 | -2.41 | 0.83 | 25.27 | 25.33 | -0.24 | 24.26 | -4.23 |
603106 | 恒银科技 | 0.93 | 0.51 | 5.45 | 5.46 | -0.24 | 5.45 | -0.16 |
300448 | 浩云科技 | 1.57 | 1.31 | 5.83 | 5.84 | -0.22 | 5.84 | 0.02 |
002203 | 海亮股份 | 0.17 | 0.07 | 12.01 | 12.04 | -0.22 | 11.95 | -0.73 |
600361 | 创新新材 | 0.00 | 0.64 | 5.07 | 5.08 | -0.22 | 4.98 | -1.99 |
300593 | 新雷能 | -1.69 | 1.45 | 21.08 | 21.12 | -0.21 | 20.42 | -3.32 |
300377 | 赢时胜 | 0.63 | 0.69 | 8.09 | 8.11 | -0.20 | 8.04 | -0.81 |
002342 | 巨力索具 | -0.24 | 0.47 | 4.19 | 4.19 | -0.19 | 4.14 | -1.29 |
600171 | 上海贝岭 | 1.03 | 1.04 | 18.52 | 18.56 | -0.19 | 18.59 | 0.18 |
603160 | 汇顶科技 | -0.34 | 0.33 | 49.66 | 49.75 | -0.18 | 49.33 | -0.84 |
000836 | 富通信息 | 1.78 | 0.99 | 2.88 | 2.89 | -0.17 | 2.86 | -1.00 |
002336 | 人人乐 | 0.00 | 0.92 | 11.34 | 11.36 | -0.17 | 10.91 | -3.94 |
002023 | 海特高新 | 0.82 | 0.31 | 8.59 | 8.61 | -0.16 | 8.61 | 0.02 |
600063 | 皖维高新 | -0.77 | 0.66 | 5.25 | 5.26 | -0.16 | 5.14 | -2.29 |
603387 | 基蛋生物 | 0.52 | 0.46 | 13.53 | 13.55 | -0.16 | 13.46 | -0.68 |
300287 | 飞利信 | 1.64 | 2.68 | 3.69 | 3.70 | -0.16 | 3.72 | 0.54 |
300002 | 神州泰岳 | 3.40 | 6.15 | 11.13 | 11.15 | -0.15 | 11.24 | 0.85 |
605296 | 神农集团 | -0.34 | 0.52 | 23.63 | 23.67 | -0.15 | 23.32 | -1.46 |
600420 | 国药现代 | 2.18 | 0.73 | 12.20 | 12.22 | -0.15 | 12.21 | -0.10 |
002088 | 鲁阳节能 | -0.05 | 0.15 | 19.06 | 19.08 | -0.12 | 18.95 | -0.68 |
688316 | 青云科技 | 5.09 | 4.94 | 49.93 | 49.99 | -0.12 | 51.61 | 3.24 |
300603 | 立昂技术 | 1.95 | 3.64 | 11.30 | 11.31 | -0.11 | 11.48 | 1.48 |
600763 | 通策医疗 | -0.69 | 0.56 | 116.90 | 117.03 | -0.11 | 114.49 | -2.17 |
002793 | 罗欣药业 | -1.07 | 0.37 | 6.71 | 6.71 | -0.10 | 6.50 | -3.17 |
300516 | 久之洋 | -1.68 | 2.06 | 36.67 | 36.71 | -0.10 | 35.11 | -4.35 |
603505 | 金石资源 | -1.24 | 0.23 | 34.23 | 34.26 | -0.09 | 33.36 | -2.63 |
300381 | 溢多利 | 0.38 | 0.43 | 8.08 | 8.09 | -0.09 | 7.93 | -1.94 |
300098 | 高新兴 | 2.02 | 0.99 | 3.50 | 3.51 | -0.09 | 3.53 | 0.66 |
300834 | 星辉环材 | -0.17 | 0.31 | 24.29 | 24.31 | -0.07 | 24.14 | -0.70 |
000955 | 欣龙控股 | -1.56 | 0.47 | 4.44 | 4.45 | -0.07 | 4.41 | -0.83 |
603883 | 老百姓 | 0.61 | 0.25 | 33.12 | 33.14 | -0.06 | 32.76 | -1.15 |
002371 | 北方华创 | 0.85 | 0.72 | 297.43 | 297.61 | -0.06 | 301.70 | 1.37 |
600085 | 同仁堂 | 4.90 | 0.79 | 58.58 | 58.61 | -0.06 | 60.35 | 2.97 |
002872 | ST天圣 | 0.38 | 0.24 | 5.28 | 5.28 | -0.06 | 5.24 | -0.74 |
300051 | 三五互联 | 0.10 | 1.02 | 10.64 | 10.64 | -0.06 | 10.53 | -1.05 |
603866 | 桃李面包 | -0.84 | 0.23 | 10.86 | 10.87 | -0.06 | 10.61 | -2.36 |
688272 | *ST富吉 | -2.26 | 1.44 | 19.54 | 19.55 | -0.04 | 19.04 | -2.62 |
603995 | 甬金股份 | -0.84 | 0.46 | 25.06 | 25.07 | -0.04 | 24.70 | -1.48 |
002239 | 奥特佳 | 0.80 | 0.44 | 2.54 | 2.54 | -0.04 | 2.53 | -0.35 |
688613 | 奥精医疗 | 1.62 | 1.06 | 24.38 | 24.39 | -0.04 | 24.50 | 0.45 |
300358 | 楚天科技 | 0.93 | 0.48 | 15.20 | 15.20 | -0.03 | 15.19 | -0.09 |
603058 | 永吉股份 | 0.37 | 0.60 | 10.96 | 10.96 | -0.02 | 10.81 | -1.39 |
300341 | 麦克奥迪 | -1.68 | 1.59 | 11.92 | 11.92 | -0.02 | 11.74 | -1.49 |
301091 | 深城交 | -3.08 | 4.29 | 17.36 | 17.36 | -0.01 | 17.33 | -0.18 |
300494 | 盛天网络 | 5.92 | 7.02 | 35.00 | 35.00 | -0.01 | 36.12 | 3.20 |
605388 | 均瑶健康 | -0.38 | 0.85 | 13.34 | 13.34 | -0.01 | 13.19 | -1.13 |
603916 | 苏博特 | -3.52 | 0.72 | 14.57 | 14.57 | -0.01 | 13.98 | -4.04 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
截至下午13:59分,上证综指3210 52点,涨跌幅0 29%,A股总成交额为6584 27亿元。到目前为止今日有91只A股的
IT之家5月26日消息,日前麦当劳推出40周年庆促销活动,顾客在任意订单加30元即可获得一款麦乐鸡形状的掌上
1、一般建议尿路感染患儿可选择副作用较小的广谱消炎药,一般建议可选择第三代头孢类消炎药,如头孢克肟、
友谊县气象台2023年5月26日16时40分继续发布大风蓝色预警信号:预计未来24小时,我县仍将受大风影响,平均风
5月26日,宁波市委宣传部、宁波市“扫黄打非”办等5部门联合在文化广场举行非法出版物集中销毁活动,展...