(资料图片)
股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国船舶 | 600150 | % | % | ||||
恒生电子 | 600570 | % | % | ||||
中兴通讯 | 000063 | % | % | ||||
华西股份 | 000936 | % | % | ||||
北斗星通 | 002151 | % | % | ||||
拓维信息 | 002261 | % | % | ||||
立讯精密 | 002475 | % | % | ||||
神州泰岳 | 300002 | % | % | ||||
紫光国微 | 002049 | % | % | ||||
苏州固锝 | 002079 | % | % | ||||
新雷能 | 300593 | % | % | ||||
中际旭创 | 300308 | % | % | ||||
慈文传媒 | 002343 | % | % | ||||
航发科技 | 600391 | % | % | ||||
润达医疗 | 603108 | % | % | ||||
双环传动 | 002472 | % | % | ||||
赛力斯 | 601127 | % | % | ||||
广安爱众 | 600979 | % | % | ||||
中大力德 | 002896 | % | % | ||||
秦川机床 | 000837 | % | % |
标签:
截止11:29:00,沪市累计净流入-亿元,深市累计净流入-亿元,两市累计净流
端午节假日即将来临相信有小伙伴们已经开始计划去旅行了打算来庐山旅游
社保多少钱一个月?十堰个人交社保大概要1000~2000元之间,单位帮忙交
美媒Boardroom数据显示,现役NBA球员中Instagram粉丝数量最多的是詹姆
“实证中国:崧泽·良渚文明考古特展”在上海博物馆开幕。展览聚焦距今